Облицовка
Урал
Артикул | Толщина | Цена / м² |
102/1б.РК | 20 мм (1 сорт) | 1300 |
102/1б.РК | 20 мм (2 сорт) | 1200 |
102/1б.РК | 30 мм (1 сорт) | 1250 |
102/1б.РК | 30 мм (2 сорт) | 1200 |
Артикул | Толщина | Цена / м² |
102/1ф.РК | 20 мм (1 сорт) | 1300 |
102/1ф.РК | 20 мм (2 сорт) | 1100 |
102/1ф.РК | 30 мм (1 сорт) | 1250 |
102/1ф.РК | 30 мм (2 сорт) | 1100 |
Артикул | Толщина | Цена / м² |
102/2.РК | 20 мм (1 сорт) | 2800 |
102/2.РК | 20 мм (2 сорт) | 2500 |
102/2.РК | 50 мм | 3500 |
Артикул | Толщина | Цена / м² |
102/3.РК | 20-30 мм (2 сорт) | 2500 |
Артикул | Размер | Цена / м² |
102/1Б/П | А1 (Н10*L) | 1700 |
102/1Б/П | B2 (H15*L) | 1700 |
102/1Б/П | C3 (H5*L) | 1800 |
102/1Б/П | D4 (мозаика) | 1700 |
Песчаник
Артикул | Толщина | Цена / м² |
61/1.РК | 20 мм (1 сорт) | 950 |
61/1.РК | 20 мм (2 сорт) | 800 |
61/1.РК | 30 мм | 1100 |
61/1.РК | 50 мм | 1200 |
Артикул | Размер | Цена / м² |
61/1.П | А1 (Н10*L) | 1100 |
61/1.П | B2 (H15*L) | 1200 |
61/1.П | C3 (H5*L) | 1500 |
61/1.П | D4 (мозаика) | 1100 |
Артикул | Толщина | Цена / м² |
61/2.РК | 20 мм (1 сорт) | 1200 |
61/2.РК | 20 мм (2 сорт) | 1000 |
61/2.РК | 30 мм | 1300 |
61/2.РК | 50 мм | 1350 |
Артикул | Размер | Цена / м² |
61/1.П/ф.о | А1 (Н10*L) | 1500 |
61/1.П/ф.о | B2 (H15*L) | 1600 |
61/1.П/ф.о | C3 (H5*L) | 1700 |
61/1.П/ф.о | D4 (мозаика) | 1500 |
Артикул | Толщина | Цена / м² |
61/8.1.РК | 20 мм (1 сорт) | 1250 |
61/8.1.РК | 20 мм (2 сорт) | 1100 |
61/8.1.РК | 50 мм | 1350 |
Артикул | Размер | Цена / м² |
61/2.П | А1 (Н10*L) | 1350 |
61/2.П | B2 (H15*L) | 1450 |
61/2.П | C3 (H5*L) | 1700 |
61/2.П | D4 (мозаика) | 1350 |
Артикул | Размер | Цена / м² |
61/2.П/ф.о | А1 (Н10*L) | 1500 |
61/2.П/ф.о | B2 (H15*L) | 1600 |
61/2.П/ф.о | C3 (H5*L) | 1800 |
61/2.П/ф.о | D4 (мозаика) | 1500 |
Артикул | Размер | Цена / м² |
61/9.П | А1 (Н10*L) | 1600 |
61/9.П | B2 (H15*L) | 1700 |
Артикул | Размер | Цена / м² |
61/9.П/ф.о | А1 (Н10*L) | 1600 |
61/9.П/ф.о | B2 (H15*L) | 1700 |
Артикул | Размер | Цена / м² |
61/9П/ш | А1 (Н10*L) | 1600 |
Артикул | Размер | Цена / м² |
61/9П/ш/ф.о. | А1 (Н10*L) | 1800 |
Гибкий камень
| Цена / м² |
Розница | 2100 |
Скидка 5% (от 30 м²) | 1995 |
Скидка 10% (от 100 м²) | 1890 |
Скидка 15% (от 150 м²) | 1785 |
| Цена / м² |
Розница | 2100 |
Скидка 5% (от 30 м²) | 1995 |
Скидка 10% (от 100 м²) | 1890 |
Скидка 15% (от 150 м²) | 1785 |
| Цена / м² |
Розница | 2100 |
Скидка 5% (от 30 м²) | 1995 |
Скидка 10% (от 100 м²) | 1890 |
Скидка 15% (от 150 м²) | 1785 |
| Цена / м² |
Розница | 2100 |
Скидка 5% (от 30 м²) | 1995 |
Скидка 10% (от 100 м²) | 1890 |
Скидка 15% (от 150 м²) | 1785 |
Сопутствующие товары
Страницы